Strompreis weltweit 2018
Die Energy-Charts bieten interaktive Grafiken zu: Stromproduktion, Stromerzeugung, Emissionen, Klimadaten, Spotmarktpreisen, Szenarien zur Energiewende und eine umfangreiche .Liste der Länder nach Strompreis
Dies ist eine Liste ausgezeichneter Länder und den dort zu zahlenden Strompreisen. Es wird zwischen Haushalts- und Industriekunden unterschieden.
Rangliste die Haushaltsstrompreise weltweit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Länder nach Strompreisen für Haushalte in nominalen US-Dollar pro Kilowattstunde Strom im März 2023. Die Liste basiert auf Daten des deutschen Statistikunternehmens Statista und der Preis enthält Zuschläge sowie Steuern.[1]
| Rang | Land | Preis kWh in US$ (März 2023) |
|---|---|---|
| 1 | Italien Italien | 0,56 |
| 2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 0,46 |
| 3 | Irland Irland | 0,43 |
| 4 | Belgien Belgien | 0,42 |
| 5 | Deutschland Deutschland | 0,41 |
| 6 | Niederlande Niederlande | 0,36 |
| 7 | Danemark Dänemark | 0,34 |
| 8 | Australien Australien | 0,23 |
| 9 | Spanien Spanien | 0,22 |
| 10 | Frankreich Frankreich | 0,21 |
| 11 | Japan Japan | 0,21 |
| 12 | Ruanda Ruanda | 0,21 |
| 13 | Kenia Kenia (März 2022) | 0,21 |
| 14 | Peru Peru | 0,20 |
| 15 | Singapur Singapur | 0,20 |
| 16 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0,18 |
| 17 | Polen Polen (März 2022) | 0,18 |
| 18 | Israel Israel | 0,17 |
| 19 | Brasilien Brasilien | 0,16 |
| 20 | Chile Chile | 0,16 |
| 21 | Sudafrika Südafrika | 0,14 |
| 22 | Mexiko Mexiko | 0,10 |
| 23 | Korea Sud Südkorea | 0,09 |
| 24 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 0,08 |
| 25 | Indien Indien | 0,08 |
| 26 | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 0,08 |
| 27 | Turkei Türkei | 0,07 |
| 28 | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 0,05 |
| 29 | Russland Russland (März 2022) | 0,05 |
| 30 | Venezuela Venezuela | 0,05 |
| 31 | Katar Katar | 0,03 |
| 32 | Nigeria Nigeria | 0,03 |
| 33 | Iran Iran | 0,002 |
Rangliste Europa
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Haushaltskunden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand 2022, Haushalte mit mittlerem Stromverbrauch.
Die Liste wurde der Überblick halber angepasst. Die vollständige Liste kann bei Eurostat heruntergeladen werden.[2]
| Rang | Land | Preis (ct/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 4,51 |
| 2 | Kosovo | 6,11 |
| 3 | Serbien | 7,32 |
| … | … | … |
| EU 27 | 25,25 | |
| … | … | … |
| 36 | Deutschland | 32,79 |
| 37 | Belgien | 34,37 |
| 38 | Dänemark | 45,59 |
Für das Vereinigte Königreich, die Schweiz, die Ukraine und Georgien wurden keine Werte angegeben. Siehe auch Strompreis.
Industriekunden (Nicht-Haushalte)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand 2022, Nichthaushalte mittlerer Größe.
Die Liste wurde der Übersicht halber angepasst. Das vollständige Liste kann bei Eurostat heruntergeladen werden.[3]
| Rang | Land | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6,59 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 7,14 |
| 3 | Island | 7,32 |
| … | … | … |
| 25 | Deutschland | 15,12 |
| … | … | … |
| EU 27 | 16,04 | |
| … | … | … |
| 36 | Italien | 23,54 |
| 37 | Bulgarien | 23,72 |
| 38 | Griechenland | 28,30 |
Für das Vereinigte Königreich, die Schweiz, die Ukraine und Georgien wurden keine Werte angegeben. Siehe auch Strompreis.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑Household electricity prices worldwide in March 2023, by select country. Abgerufen am 25. Oktober 2023 (englisch).
- ↑Eurostat: Strompreise nach Art des Benutzers; Haushalte mit mittlerem Stromverbrauch. Eurostat, abgerufen am 30. März 2024 (Nationale Durchschnittspreise in €/kWh für Haushaltskunden mittels einem Verbrauch von 2.500 bis 5.000 kWh einschließlich angewandter Steuern und Abgaben im ersten Halbjahr.).
- ↑Eurostat: Stromtarife nach Art des Benutzers; Nichthaushaltskunden mittlerer Größe. Eurostat, abgerufen am 30. März 2024 (Nationale Durchschnittspreise in €/kWh für Nichthaushaltskunden mittels einem Verbrauch von 500 bis 2.000 MWh ohne angewandte Steuern im ersten Halbjahr.).