Eurojackpot zahlen ziehen

Zufallszahlengenerator – erstellen Sie ganz einfach völlig zufällige Zahlenreihen, die Sie für die nächsten Ziehungen nutzen können. Eurojackpot.
21. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 21. Januar 2025

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x24.000.000,00 Euro
25 Betragen + 1 Eurozahl1 x1.359.252,70 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen7 x109.507,90 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen45 x2.809,80 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl554 x285,20 Euro
63 Betragen + 2 Eurozahlen1.458 x119,20 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.207 x104,70 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen21.407 x18,80 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl24.243 x18,50 Euro
103 Betragen + 0 Eurozahlen51.729 x16,40 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen109.805 x9,70 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl342.238 x9,30 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x24.000.000,00 Euro
5 + 11 x1.359.252,70 Euro
5 + 07 x109.507,90 Euro
4 + 245 x2.809,80 Euro
4 + 1554 x285,20 Euro
3 + 21.458 x119,20 Euro
4 + 01.207 x104,70 Euro
2 + 221.407 x18,80 Euro
3 + 124.243 x18,50 Euro
3 + 051.729 x16,40 Euro
1 + 2109.805 x9,70 Euro
2 + 1342.238 x9,30 Euro

18 Länder, 1 Jackpot – Die neue Mehrländer-Lotterie

Seit 2012 gibt es einen neuen Stern am Lottohimmel. Der EuroJackpot ist die neueste Mehrstaaten-Lotterie in Europa und verspricht jeden Dienstag und Freitag einen Jackpot in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro.

In kurzer Zeit hat sich der EuroJackpot zum Favorit unzähliger Lottospieler entwickelt. Im Jahr 2014 konnte bereits die Milliardengrenze beim Umsatz erreicht werden.

Wie spielt man EuroJackpot?

Falls du bereits mit der EuroMillions-Lotterie vertraut bist, kennst du das Spielprinzip bereits. Auf dem EuroJackpot Spielschein werden 5 Zahlen von 1 bis 50 und 2 Superzahlen bzw. Eurozahlen von 1 bis 12 ausgewählt.

Hat man alle 7 Zahlen korrekt getippt, ist der Jackpot geknackt. Mit zwei richtigen Betragen und einer Eurozahl landet man in der untersten Gewinnklasse. Insgesamt gibt es 12 Gewinnklassen im EuroJackpot.

Was gibt es im EuroJackpot zu gewinnen?

Ein großer Vorteil der Mehrländer-Lotterie: Der Jackpot ist immer mit mindestens 10 Millionen Euro gefüllt. Mit jeder Woche in der es keinen Hauptgewinner gibt wächst die Jackpotsumme.

Bei 120 Millionen Euro ist die Obergrenze erreicht. Darüber hinausgehende Preisgelder werden auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt.

EuroJackpot Archiv

Im Folgenden werden die EuroJackpot Gewinnzahlen und -quoten der vorherigen zehn Ziehungen aufgelistet.

17. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 17. Januar 2025

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x17.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl3 x620.859,80 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen12 x87.534,00 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen41 x4.225,90 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl1.113 x194,50 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.805 x131,90 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.966 x88,10 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen25.335 x21,70 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl42.583 x15,10 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen75.668 x15,10 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen120.576 x12,10 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl564.469 x7,70 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x17.000.000,00 Euro
5 + 13 x620.859,80 Euro
5 + 012 x87.534,00 Euro
4 + 241 x4.225,90 Euro
4 + 11.113 x194,50 Euro
4 + 01.805 x131,90 Euro
3 + 21.966 x88,10 Euro
2 + 225.335 x21,70 Euro
3 + 142.583 x15,10 Euro
3 + 075.668 x15,10 Euro
1 + 2120.576 x12,10 Euro
2 + 1564.469 x7,70 Euro
14. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 14. Januar 2025

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Betragen + 2 Eurozahlen0 x10.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl6 x212.627,50 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen16 x44.967,00 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen39 x3.042,90 Euro
54 Betragen + 1 Eurozahl736 x201,50 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.375 x118,60 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen2.015 x58,80 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen16.903 x22,30 Euro
93 Betragen + 1 Eurozahl26.714 x15,80 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen62.762 x12,70 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen84.165 x11,80 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl325.599 x9,20 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x10.000.000,00 Euro
5 + 16 x212.627,50 Euro
5 + 016 x44.967,00 Euro
4 + 239 x3.042,90 Euro
4 + 1736 x201,50 Euro
4 + 01.375 x118,60 Euro
3 + 22.015 x58,80 Euro
2 + 216.903 x22,30 Euro
3 + 126.714 x15,80 Euro
3 + 062.762 x12,70 Euro
1 + 284.165 x11,80 Euro
2 + 1325.599 x9,20 Euro
10. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 10. Januar 2025

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen1 x80.437.425,70 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl4 x643.155,20 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen9 x161.204,20 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen51 x4.692,40 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl932 x320,90 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen2.148 x153,10 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen2.293 x104,30 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen28.247 x27,00 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl40.279 x21,10 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen99.451 x16,20 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen142.808 x14,10 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl556.830 x10,90 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 21 x80.437.425,70 Euro
5 + 14 x643.155,20 Euro
5 + 09 x161.204,20 Euro
4 + 251 x4.692,40 Euro
4 + 1932 x320,90 Euro
4 + 02.148 x153,10 Euro
3 + 22.293 x104,30 Euro
2 + 228.247 x27,00 Euro
3 + 140.279 x21,10 Euro
3 + 099.451 x16,20 Euro
1 + 2142.808 x14,10 Euro
2 + 1556.830 x10,90 Euro
7. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 7. Januar 2025

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x69.000.000,00 Euro
25 Betragen + 1 Eurozahl1 x1.752.366,70 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen4 x247.063,30 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen44 x3.704,70 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl673 x302,70 Euro
63 Betragen + 2 Eurozahlen1.639 x136,70 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.333 x122,20 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen24.664 x21,00 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl28.746 x20,20 Euro
103 Betragen + 0 Eurozahlen62.614 x17,50 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen134.912 x10,10 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl431.814 x9,50 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x69.000.000,00 Euro
5 + 11 x1.752.366,70 Euro
5 + 04 x247.063,30 Euro
4 + 244 x3.704,70 Euro
4 + 1673 x302,70 Euro
4 + 01.639 x136,70 Euro
3 + 21.333 x122,20 Euro
2 + 224.664 x21,00 Euro
3 + 128.746 x20,20 Euro
3 + 062.614 x17,50 Euro
1 + 2134.912 x10,10 Euro
2 + 1431.814 x9,50 Euro
3. Januar

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 3. Januar 2025

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x56.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl6 x371.655,70 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen7 x179.654,10 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen37 x5.606,30 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl760 x341,10 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.631 x174,80 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.701 x121,90 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen23.443 x28,20 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl34.524 x21,40 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen77.928 x17,90 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen123.542 x14,10 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl519.896 x10,10 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x56.000.000,00 Euro
5 + 16 x371.655,70 Euro
5 + 07 x179.654,10 Euro
4 + 237 x5.606,30 Euro
4 + 1760 x341,10 Euro
4 + 01.631 x174,80 Euro
3 + 21.701 x121,90 Euro
2 + 223.443 x28,20 Euro
3 + 134.524 x21,40 Euro
3 + 077.928 x17,90 Euro
1 + 2123.542 x14,10 Euro
2 + 1519.896 x10,10 Euro
31. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 31. Dezember 2024

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x44.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl1 x2.082.142,90 Euro
35 Betragen + 0 Eurozahlen7 x167.747,30 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen27 x7.173,60 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl694 x348,80 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.401 x190,00 Euro
74 Betragen + 0 Eurozahlen1.702 x113,80 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen20.357 x30,30 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl32.025 x21,50 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen76.517 x17,00 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen107.455 x15,20 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl466.669 x10,50 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x44.000.000,00 Euro
5 + 11 x2.082.142,90 Euro
5 + 07 x167.747,30 Euro
4 + 227 x7.173,60 Euro
4 + 1694 x348,80 Euro
4 + 01.401 x190,00 Euro
3 + 21.702 x113,80 Euro
2 + 220.357 x30,30 Euro
3 + 132.025 x21,50 Euro
3 + 076.517 x17,00 Euro
1 + 2107.455 x15,20 Euro
2 + 1466.669 x10,50 Euro
27. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. Dezember 2024

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x35.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl5 x382.658,10 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen8 x134.875,80 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen32 x5.561,80 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl710 x313,30 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.629 x150,20 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.470 x121,00 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen25.022 x22,60 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl32.426 x19,50 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen71.576 x16,70 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen131.041 x11,40 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl477.419 x9,40 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x35.000.000,00 Euro
5 + 15 x382.658,10 Euro
5 + 08 x134.875,80 Euro
4 + 232 x5.561,80 Euro
4 + 1710 x313,30 Euro
4 + 01.629 x150,20 Euro
3 + 21.470 x121,00 Euro
2 + 225.022 x22,60 Euro
3 + 132.426 x19,50 Euro
3 + 071.576 x16,70 Euro
1 + 2131.041 x11,40 Euro
2 + 1477.419 x9,40 Euro
24. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 24. Dezember 2024

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x24.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl7 x236.310,90 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen13 x71.759,90 Euro
44 Betragen + 2 Eurozahlen33 x4.662,90 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl795 x241,90 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.771 x119,40 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.624 x94,70 Euro
82 Betragen + 2 Eurozahlen22.743 x21,50 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl31.101 x17,60 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen61.322 x16,90 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen111.087 x11,60 Euro
122 Betragen + 1 Eurozahl422.596 x9,20 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x24.000.000,00 Euro
5 + 17 x236.310,90 Euro
5 + 013 x71.759,90 Euro
4 + 233 x4.662,90 Euro
4 + 1795 x241,90 Euro
4 + 01.771 x119,40 Euro
3 + 21.624 x94,70 Euro
2 + 222.743 x21,50 Euro
3 + 131.101 x17,60 Euro
3 + 061.322 x16,90 Euro
1 + 2111.087 x11,60 Euro
2 + 1422.596 x9,20 Euro
20. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 20. Dezember 2024

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Zahlen + 2 Eurozahlen0 x18.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl3 x642.315,00 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen4 x271.676,80 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen41 x4.371,90 Euro
54 Zahlen + 1 Eurozahl662 x338,40 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen1.563 x157,60 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.314 x136,40 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen22.978 x24,80 Euro
93 Zahlen + 1 Eurozahl31.514 x20,20 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen66.467 x18,20 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen119.736 x12,60 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl462.014 x9,80 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x18.000.000,00 Euro
5 + 13 x642.315,00 Euro
5 + 04 x271.676,80 Euro
4 + 241 x4.371,90 Euro
4 + 1662 x338,40 Euro
4 + 01.563 x157,60 Euro
3 + 21.314 x136,40 Euro
2 + 222.978 x24,80 Euro
3 + 131.514 x20,20 Euro
3 + 066.467 x18,20 Euro
1 + 2119.736 x12,60 Euro
2 + 1462.014 x9,80 Euro
17. Dezember

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 17. Dezember 2024

GewinnklasseAnzahl RichtigeGewinneQuoten
15 Betragen + 2 Eurozahlen0 x10.000.000,00 Euro
25 Zahlen + 1 Eurozahl6 x213.487,00 Euro
35 Zahlen + 0 Eurozahlen7 x103.197,20 Euro
44 Zahlen + 2 Eurozahlen18 x6.619,70 Euro
54 Betragen + 1 Eurozahl489 x304,50 Euro
63 Zahlen + 2 Eurozahlen987 x165,90 Euro
74 Zahlen + 0 Eurozahlen1.138 x104,70 Euro
82 Zahlen + 2 Eurozahlen13.212 x28,70 Euro
93 Betragen + 1 Eurozahl20.165 x21,00 Euro
103 Zahlen + 0 Eurozahlen49.292 x16,30 Euro
111 Zahl + 2 Eurozahlen69.768 x14,40 Euro
122 Zahlen + 1 Eurozahl289.138 x10,40 Euro
RichtigeGewinneQuoten
5 + 20 x10.000.000,00 Euro
5 + 16 x213.487,00 Euro
5 + 07 x103.197,20 Euro
4 + 218 x6.619,70 Euro
4 + 1489 x304,50 Euro
4 + 0987 x165,90 Euro
3 + 21.138 x104,70 Euro
2 + 213.212 x28,70 Euro
3 + 120.165 x21,00 Euro
3 + 049.292 x16,30 Euro
1 + 269.768 x14,40 Euro
2 + 1289.138 x10,40 Euro