Wetter kolberg august
Auf Wetter2.com können Sie sich durch unsere Langzeitprognose für Kolobrzeg über das Wetter in jedem Monat informieren. Unsere bereitgestellten Wetterdaten basieren auf .Wetter und Klima in Kolobrzeg/Kolberg
Klimatabelle Kolobrzeg/Kolberg
Beste Reisezeit Kolobrzeg/Kolberg
Temperaturen Kolobrzeg/Kolberg
| Jan | -2°C - 2°C |
| Feb | -2°C - 2°C |
| Mär | -1°C - 4°C |
| Apr | 2°C - 8°C |
| Mai | 6°C - 14°C |
| Jun | 11°C - 18°C |
| Jul | 13°C - 20°C |
| Aug | 13°C - 20°C |
| Sep | 11°C - 16°C |
| Okt | 7°C - 12°C |
| Nov | 4°C - 7°C |
| Dez | 0°C - 4°C |
Wassertemperatur Kolobrzeg/Kolberg
| Jan | 3°C |
| Feb | 2°C |
| Mär | 3°C |
| Apr | 4°C |
| Mai | 7°C |
| Jun | 12°C |
| Jul | 16°C |
| Aug | 17°C |
| Sep | 15°C |
| Okt | 12°C |
| Nov | 8°C |
| Dez | 6°C |
Regentage und Sonnenstunden
| Sonnenstunden | Regentagen | |
| Jan | 1h | 11 |
| Feb | 2h | 7 |
| Mär | 4h | 9 |
| Apr | 6h | 7 |
| Mai | 9h | 7 |
| Jun | 9h | 7 |
| Jul | 8h | 8 |
| Aug | 7h | 8 |
| Sep | 6h | 9 |
| Okt | 3h | 10 |
| Nov | 1h | 12 |
| Dez | 1h | 11 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit die hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr
Diese Statistik konnte nicht geladen werden.
Wissenswertes zu Kolobrzeg/Kolberg
Hotel-Charts Kolobrzeg/Ko...